產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器
全自動核酸檢測分析系統(tǒng)
Ecos-Gene全自動核酸檢測分析系統(tǒng)
產(chǎn)品型號:Ecos-Gene
更新時間:2025-05-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:378
0512-62956104
產(chǎn)品分類
Ecos-Gene系列全自動核酸檢測分析系統(tǒng)涵蓋Ecos-Gene 1、Ecos-Gene 2、Ecos-Gene 4三種型號規(guī)格,能夠分別同時處理1個、2個及4個樣品。這些型號的儀器可以靈活組合,最多支持同時進(jìn)行16個樣品的提取和檢測。每臺儀器配備4個熒光檢測通道,能夠同時對一個樣品的多個檢測項(xiàng)目進(jìn)行檢測,嚴(yán)格的自檢機(jī)制確保了檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。
型號 | 全自動核酸檢測分析系統(tǒng)Ecos-Gene 1/ Ecos-Gene 2 /Ecos-Gene 4 |
樣本通量 | 1/2/4 |
耗材孔數(shù) | 4個試劑容納腔,支持預(yù)封裝液體試劑 1個樣本腔,自帶密封蓋 1個檢測孔,支持PCR擴(kuò)增和熒光檢測 |
樣本腔容量 | 最大容量3ml,工作體積約2.5ml |
磁吸方式 | 底部吸磁 |
提取溫度性能 加熱方式 | 裂解孔、洗脫孔可設(shè)置加熱 |
提取溫度性能 加熱范圍 | 室溫~120℃ |
提取溫度性能 溫度精度 | ±0.5℃ |
提取性能 提取時間 | 根據(jù)試劑方案,一般25~30min每個樣本 |
提取性能 提取一致性 | CV≤5% |
PCR擴(kuò)增 平均升溫速率 | 模塊從50℃~95℃:≥6℃/s |
PCR擴(kuò)增 最大升溫速率 | 模塊從50℃~95℃:≥10℃/s |
PCR擴(kuò)增 平均降溫速率 | 模塊從95℃~50℃:≥4.5℃/s |
PCR擴(kuò)增 最大降溫速率 | 模塊從95℃~50℃:≥8℃/s |
PCR擴(kuò)增 溫度準(zhǔn)確度 | ≤±0.2℃ |
PCR擴(kuò)增 模塊控溫精度 | ≤±0.2℃ 55℃ |
檢測模塊 熒光檢測通道 | 4個(470-510nm、530-565nm、585-620nm、630-665nm) |
適用熒光染料 | FAM/HEX/ROX/CY5 |
檢測時間 | 根據(jù)試劑方案,一般35~50min每個樣本 |
紫外消毒 | 每個樣本通道配備1個獨(dú)立紫外消毒燈 |
軟件操作 | Windows系統(tǒng)軟件,支持個性化功能定制 |
報告輸出 | 支持連接外置打印機(jī),打印檢測報告 |
對外接口 | 1個RS232接口;1個B型USB口;1個LAN接口 |
信息管理 | 可外接掃碼器,可錄入樣本/試劑信息 可拓展LIS系統(tǒng)連接 可拓展云端數(shù)據(jù)庫對接 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
細(xì)胞培養(yǎng)儀器 細(xì)胞存儲及配套設(shè)備 通用實(shí)驗(yàn)設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0512-62956104
(全國服務(wù)熱線)江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號生物納米園A5樓301室
shaohua_geng@bioalpha.cn
關(guān)注我們
Copyright © 2025蘇州阿爾法生物實(shí)驗(yàn)器材有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備20036540號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml